

| 品牌 | 其他品牌 | 測量頻率 | 全譜掃描,30秒鐘/次次/分 |
|---|---|---|---|
| 分辨率 | 0.005mg/Lppm | 檢出限 | 0.005mg/l |
| 準確度 | ±2% | 測量范圍 | 0.0~800mg/l |
| 價格區間 | 5萬-10萬 | 儀器原理 | 紫外分光光度法 |
| 產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 便攜式 |
| 應用領域 | 環保,化工,生物產業,石油,綜合 |
TA-UV-1700型便攜式紫外分光測油儀
一、符合標準 | |||||||||||||||||||||||||||||
符合國家標準“HJ970-2018水質石油類的測定 紫外分光光法(試行)", | |||||||||||||||||||||||||||||
二、技術原理: | |||||||||||||||||||||||||||||
在pH≤2的條件下,將水中石油類物質萃取到 正己烷中,萃取液經油水分離,再經過硅酸鎂吸附柱去除動植物油等極性物質后,于225nm波長處測 量吸光度,石油類含量與吸光度值符合朗伯-比爾定律。 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、儀器的使用部門 | |||||||||||||||||||||||||||||
環境監測系統、石油化工、水文水利、自來水、污水處理廠、火力發電廠、鋼鐵企業、高校科研教學、農業環境監測、鐵路環境監測、汽車制造、海洋環境監測、交通環境監測、環境科研等檢測室、實驗室使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||
四、儀器應用范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||
便攜式紫外分光測油儀用于地表水和地下水和海水中石油類的測定。
| |||||||||||||||||||||||||||||
五、技術指標
| |||||||||||||||||||||||||||||
六、技術特點 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、便攜測油儀內置10寸控制電腦一臺,win7及以上系統軟件運行架構更穩定; 2、 配備專用前處理設備箱,可攜帶全套試劑,實現采樣、萃取、測量自動一體化,方便現場快速測量; 3、內置鋰電池及電壓檢測顯示功能,可連續測量500個樣品以上,一次工作不低于8小時; 4、采用一體化設計方式,重量輕體積小、方便攜帶,便于現場應急使用; 5、萃取溶劑:正己烷; 6、檢測水中石油類含量; 7、內置自動萃取器,專用采樣萃取瓶,高效快捷操作; 8、可以自動檢測并調整定位儀器的特征波長,實現儀器的準確測量; 9、具有自動統計分析、譜圖顯示、儲存等功能; 10、結構設計便捷,易攜帶,可以應對惡劣環境要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||
上一篇 : 曝氣池漂浮靜態箱
下一篇 : TA-D18V全自動紅外分光測油儀